| Date | Score | Round Duration | Time played | K/D | Kills | Deaths | HS/K | K/H | K/M | Acc | SPM | K/KA | Best Weapon | Kills with best Weapon | Best Vehicle | Kills with best Vehicle | Map | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-06 15:14:14 | 3612 | 00:28:04 | 00:13:02 | 0.65 From average: 62.5% Average: 1.04 | 17 | 26 | 0% From average: 0% Average: 17.93% | 16.67% From average: 98% Average: 17.01% | 1.3 From average: 203.13% Average: 0.64 | 15.2% From average: 138.44% Average: 10.98% | 277 From average: 35.08% Average: 789.64 | 100% From average: 962.46% Average: 10.39% | ULTIM | 10 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-06 15:35:26 | 0 | 01:56:10 | 00:00:00 | 0.38 From average: 36.54% Average: 1.04 | 6 | 16 | 0% From average: 0% Average: 17.93% | 0% From average: 0% Average: 17.01% | 0 From average: 0% Average: 0.64 | 5.19% From average: 47.25% Average: 10.98% | 0 From average: 0% Average: 789.64 | 6% From average: 57.75% Average: 10.39% | | MP_Prison | Battelog BF4CR | |||
| 2022-07-06 16:33:30 | 9686 | 00:57:02 | 00:23:00 | 1.25 From average: 120.19% Average: 1.04 | 25 | 20 | 12% From average: 66.93% Average: 17.93% | 37.31% From average: 219.34% Average: 17.01% | 1.09 From average: 170.31% Average: 0.64 | 6.77% From average: 61.7% Average: 10.98% | 421 From average: 53.32% Average: 789.64 | 25% From average: 240.62% Average: 10.39% | L86A1 | 19 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-06 17:32:25 | 0 | 01:40:30 | 00:00:00 | 0 From average: 0% Average: 1.04 | 0 | 1 | 0% From average: 0% Average: 17.93% | 0% From average: 0% Average: 17.01% | 0 From average: 0% Average: 0.64 | 30% From average: 273.22% Average: 10.98% | 0 From average: 0% Average: 789.64 | 0% From average: 0% Average: 10.39% | | MP_Prison | Battelog BF4CR | |||
| 2022-07-06 17:41:44 | 25228 | 01:27:57 | 01:07:05 | 0.59 From average: 56.73% Average: 1.04 | 41 | 69 | 21.95% From average: 122.42% Average: 17.93% | 15.24% From average: 89.59% Average: 17.01% | 0.61 From average: 95.31% Average: 0.64 | 9.01% From average: 82.05% Average: 10.98% | 376 From average: 47.62% Average: 789.64 | 5.86% From average: 56.4% Average: 10.39% | L86A1 | 26 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-06 19:07:20 | 32004 | 01:24:34 | 01:03:00 | 0.8 From average: 76.92% Average: 1.04 | 53 | 66 | 11.32% From average: 63.13% Average: 17.93% | 16.01% From average: 94.12% Average: 17.01% | 0.84 From average: 131.25% Average: 0.64 | 7.69% From average: 70.02% Average: 10.98% | 508 From average: 64.33% Average: 789.64 | 4.82% From average: 46.39% Average: 10.39% | L86A1 | 48 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-06 20:31:59 | 58161 | 01:23:36 | 00:57:01 | 0.59 From average: 56.73% Average: 1.04 | 56 | 95 | 16.07% From average: 89.63% Average: 17.93% | 16.28% From average: 95.71% Average: 17.01% | 0.98 From average: 153.13% Average: 0.64 | 7.38% From average: 67.19% Average: 10.98% | 1020 From average: 129.17% Average: 789.64 | 4.67% From average: 44.95% Average: 10.39% | L86A1 | 50 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-06 22:18:39 | 47706 | 01:45:38 | 01:20:02 | 0.69 From average: 66.35% Average: 1.04 | 52 | 75 | 5.77% From average: 32.18% Average: 17.93% | 15.16% From average: 89.12% Average: 17.01% | 0.65 From average: 101.56% Average: 0.64 | 8.19% From average: 74.59% Average: 10.98% | 596 From average: 75.48% Average: 789.64 | 4% From average: 38.5% Average: 10.39% | L86A1 | 23 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-08 08:29:40 | 7912 | 00:48:47 | 00:18:01 | 0.54 From average: 51.92% Average: 1.04 | 19 | 35 | 15.79% From average: 88.06% Average: 17.93% | 24.68% From average: 145.09% Average: 17.01% | 1.05 From average: 164.06% Average: 0.64 | 9.2% From average: 83.78% Average: 10.98% | 439 From average: 55.59% Average: 789.64 | 9.5% From average: 91.43% Average: 10.39% | AK12 | 13 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-08 09:05:06 | 0 | 00:34:58 | 00:00:00 | 0.22 From average: 21.15% Average: 1.04 | 6 | 27 | 0% From average: 0% Average: 17.93% | 0% From average: 0% Average: 17.01% | 0 From average: 0% Average: 0.64 | 10.04% From average: 91.46% Average: 10.98% | 0 From average: 0% Average: 789.64 | 1.5% From average: 14.44% Average: 10.39% | | MP_Prison | Battelog BF4CR | |||
| 2022-07-08 09:56:43 | 20758 | 00:51:10 | 00:39:01 | 0.53 From average: 50.96% Average: 1.04 | 23 | 43 | 13.04% From average: 72.73% Average: 17.93% | 16.08% From average: 94.53% Average: 17.01% | 0.59 From average: 92.19% Average: 0.64 | 9.69% From average: 88.3% Average: 10.98% | 532 From average: 67.37% Average: 789.64 | 2.3% From average: 22.14% Average: 10.39% | AK12 | 9 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-08 20:02:18 | 0 | 01:29:43 | 00:00:00 | 0 From average: 0% Average: 1.04 | 0 | 5 | 0% From average: 0% Average: 17.93% | 0% From average: 0% Average: 17.01% | 0 From average: 0% Average: 0.64 | 9.18% From average: 83.64% Average: 10.98% | 0 From average: 0% Average: 789.64 | 0% From average: 0% Average: 10.39% | | MP_Prison | Battelog BF4CR | |||
| 2022-07-08 21:01:22 | 0 | 01:27:10 | 00:00:00 | 0 From average: 0% Average: 1.04 | 0 | 1 | 0% From average: 0% Average: 17.93% | 0% From average: 0% Average: 17.01% | 0 From average: 0% Average: 0.64 | 4% From average: 36.43% Average: 10.98% | 0 From average: 0% Average: 789.64 | 0% From average: 0% Average: 10.39% | | MP_Prison | Battelog BF4CR | |||
| 2022-07-08 21:20:30 | 45035 | 01:17:10 | 00:56:00 | 0.73 From average: 70.19% Average: 1.04 | 52 | 71 | 11.54% From average: 64.36% Average: 17.93% | 15.12% From average: 88.89% Average: 17.01% | 0.93 From average: 145.31% Average: 0.64 | 28.34% From average: 258.07% Average: 10.98% | 804 From average: 101.82% Average: 789.64 | 7.43% From average: 71.51% Average: 10.39% | QBS09 | 22 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-08 22:22:25 | 27379 | 01:00:52 | 00:44:01 | 0.69 From average: 66.35% Average: 1.04 | 41 | 59 | 7.32% From average: 40.83% Average: 17.93% | 22.4% From average: 131.69% Average: 17.01% | 0.93 From average: 145.31% Average: 0.64 | 8.19% From average: 74.6% Average: 10.98% | 622 From average: 78.77% Average: 789.64 | 6.83% From average: 65.74% Average: 10.39% | LSAT | 13 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-08 23:40:57 | 63335 | 01:17:28 | 01:00:01 | 1.18 From average: 113.46% Average: 1.04 | 78 | 66 | 11.54% From average: 64.36% Average: 17.93% | 20.86% From average: 122.63% Average: 17.01% | 1.3 From average: 203.13% Average: 0.64 | 7.22% From average: 65.76% Average: 10.98% | 1055 From average: 133.61% Average: 789.64 | 7.8% From average: 75.07% Average: 10.39% | AWS | 74 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-16 20:06:09 | 21713 | 01:15:39 | 00:35:01 | 0.86 From average: 82.69% Average: 1.04 | 31 | 36 | 9.68% From average: 53.99% Average: 17.93% | 26.27% From average: 154.44% Average: 17.01% | 0.89 From average: 139.06% Average: 0.64 | 7.44% From average: 67.72% Average: 10.98% | 620 From average: 78.52% Average: 789.64 | 6.2% From average: 59.67% Average: 10.39% | AWS | 28 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-16 20:44:11 | 17694 | 00:43:49 | 00:14:00 | 1.25 From average: 120.19% Average: 1.04 | 20 | 16 | 15% From average: 83.66% Average: 17.93% | 38.46% From average: 226.1% Average: 17.01% | 1.43 From average: 223.44% Average: 0.64 | 7.77% From average: 70.79% Average: 10.98% | 1263 From average: 159.95% Average: 789.64 | 10% From average: 96.25% Average: 10.39% | AWS | 16 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-16 20:58:31 | 6065 | 00:51:19 | 00:12:00 | 1.54 From average: 148.08% Average: 1.04 | 20 | 13 | 0% From average: 0% Average: 17.93% | 41.67% From average: 244.97% Average: 17.01% | 1.67 From average: 260.94% Average: 0.64 | 9.07% From average: 82.64% Average: 10.98% | 505 From average: 63.95% Average: 789.64 | 20% From average: 192.49% Average: 10.39% | AWS | 11 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-16 21:26:31 | 33114 | 00:41:17 | 00:32:01 | 1.19 From average: 114.42% Average: 1.04 | 38 | 32 | 15.79% From average: 88.06% Average: 17.93% | 19.29% From average: 113.4% Average: 17.01% | 1.19 From average: 185.94% Average: 0.64 | 8.1% From average: 73.77% Average: 10.98% | 1034 From average: 130.95% Average: 789.64 | 7.6% From average: 73.15% Average: 10.39% | AWS | 33 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-16 22:03:36 | 45735 | 00:36:03 | 00:25:00 | 1.15 From average: 110.58% Average: 1.04 | 39 | 34 | 7.69% From average: 42.89% Average: 17.93% | 21.91% From average: 128.81% Average: 17.01% | 1.56 From average: 243.75% Average: 0.64 | 9.58% From average: 87.2% Average: 10.98% | 1829 From average: 231.62% Average: 789.64 | 7.8% From average: 75.07% Average: 10.39% | QBB95 | 30 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-16 22:41:04 | 19624 | 00:36:25 | 00:25:01 | 0.78 From average: 75% Average: 1.04 | 32 | 41 | 0% From average: 0% Average: 17.93% | 21.05% From average: 123.75% Average: 17.01% | 1.28 From average: 200% Average: 0.64 | 16.34% From average: 148.85% Average: 10.98% | 784 From average: 99.29% Average: 789.64 | 4.57% From average: 43.98% Average: 10.39% | AK12 | 16 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-16 23:10:23 | 25065 | 00:28:16 | 00:22:00 | 1.82 From average: 175% Average: 1.04 | 31 | 17 | 9.68% From average: 53.99% Average: 17.93% | 23.66% From average: 139.09% Average: 17.01% | 1.41 From average: 220.31% Average: 0.64 | 62.68% From average: 570.85% Average: 10.98% | 1139 From average: 144.24% Average: 789.64 | 10.33% From average: 99.42% Average: 10.39% | 870 | 27 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-16 23:40:12 | 9869 | 00:28:46 | 00:21:02 | 0.67 From average: 64.42% Average: 1.04 | 16 | 24 | 0% From average: 0% Average: 17.93% | 18.39% From average: 108.11% Average: 17.01% | 0.76 From average: 118.75% Average: 0.64 | 28.81% From average: 262.37% Average: 10.98% | 469 From average: 59.39% Average: 789.64 | 5.33% From average: 51.3% Average: 10.39% | 870 | 12 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-17 14:42:30 | 35058 | 01:26:54 | 00:51:01 | 1.01 From average: 97.12% Average: 1.04 | 69 | 68 | 8.7% From average: 48.52% Average: 17.93% | 33.5% From average: 196.94% Average: 17.01% | 1.35 From average: 210.94% Average: 0.64 | 6.67% From average: 60.72% Average: 10.98% | 687 From average: 87% Average: 789.64 | 13.8% From average: 132.82% Average: 10.39% | AWS | 32 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-17 15:59:39 | 30234 | 01:16:07 | 00:55:04 | 0.72 From average: 69.23% Average: 1.04 | 55 | 76 | 16.36% From average: 91.24% Average: 17.93% | 30.9% From average: 181.66% Average: 17.01% | 1 From average: 156.25% Average: 0.64 | 5.42% From average: 49.36% Average: 10.98% | 549 From average: 69.53% Average: 789.64 | 7.86% From average: 75.65% Average: 10.39% | AWS | 29 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-17 19:35:42 | 18960 | 01:01:17 | 00:24:00 | 1.73 From average: 166.35% Average: 1.04 | 19 | 11 | 15.79% From average: 88.06% Average: 17.93% | 22.09% From average: 129.86% Average: 17.01% | 0.79 From average: 123.44% Average: 0.64 | 3.98% From average: 36.21% Average: 10.98% | 790 From average: 100.05% Average: 789.64 | 19% From average: 182.87% Average: 10.39% | AWS | 14 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-17 22:07:48 | 53860 | 01:26:22 | 01:01:03 | 0.62 From average: 59.62% Average: 1.04 | 57 | 92 | 10.53% From average: 58.73% Average: 17.93% | 19.13% From average: 112.46% Average: 17.01% | 0.93 From average: 145.31% Average: 0.64 | 8.3% From average: 75.56% Average: 10.98% | 882 From average: 111.7% Average: 789.64 | 5.18% From average: 49.86% Average: 10.39% | AWS | 26 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-18 23:18:21 | 29274 | 01:12:07 | 00:35:01 | 0.79 From average: 75.96% Average: 1.04 | 26 | 33 | 0% From average: 0% Average: 17.93% | 14.36% From average: 84.42% Average: 17.01% | 0.74 From average: 115.63% Average: 0.64 | 9.9% From average: 90.18% Average: 10.98% | 836 From average: 105.87% Average: 789.64 | 2.89% From average: 27.82% Average: 10.39% | MTAR21 | 23 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-19 00:36:40 | 47681 | 01:17:16 | 00:57:02 | 0.82 From average: 78.85% Average: 1.04 | 64 | 78 | 9.38% From average: 52.31% Average: 17.93% | 17.88% From average: 105.11% Average: 17.01% | 1.12 From average: 175% Average: 0.64 | 9.41% From average: 85.71% Average: 10.98% | 836 From average: 105.87% Average: 789.64 | 10.67% From average: 102.69% Average: 10.39% | AWS | 52 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-19 12:32:08 | 12157 | 00:45:31 | 00:34:03 | 0.81 From average: 77.88% Average: 1.04 | 34 | 42 | 8.82% From average: 49.19% Average: 17.93% | 19.43% From average: 114.23% Average: 17.01% | 1 From average: 156.25% Average: 0.64 | 14.24% From average: 129.68% Average: 10.98% | 357 From average: 45.21% Average: 789.64 | 3.78% From average: 36.38% Average: 10.39% | ACR | 13 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-19 13:12:48 | 30425 | 00:40:12 | 00:31:00 | 0.82 From average: 78.85% Average: 1.04 | 27 | 33 | 11.11% From average: 61.96% Average: 17.93% | 25.96% From average: 152.62% Average: 17.01% | 0.87 From average: 135.94% Average: 0.64 | 10.58% From average: 96.36% Average: 10.98% | 981 From average: 124.23% Average: 789.64 | 9% From average: 86.62% Average: 10.39% | ULTIM | 10 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-19 13:47:26 | 27798 | 00:34:11 | 00:27:00 | 1.26 From average: 121.15% Average: 1.04 | 29 | 23 | 10.34% From average: 57.67% Average: 17.93% | 25% From average: 146.97% Average: 17.01% | 1.07 From average: 167.19% Average: 0.64 | 12.75% From average: 116.1% Average: 10.98% | 1029 From average: 130.31% Average: 789.64 | 7.25% From average: 69.78% Average: 10.39% | ACR | 16 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-19 14:35:44 | 26388 | 00:47:51 | 00:37:00 | 0.69 From average: 66.35% Average: 1.04 | 24 | 35 | 12.5% From average: 69.72% Average: 17.93% | 19.51% From average: 114.7% Average: 17.01% | 0.65 From average: 101.56% Average: 0.64 | 8.01% From average: 72.93% Average: 10.98% | 713 From average: 90.29% Average: 789.64 | 3.43% From average: 33.01% Average: 10.39% | SG553 | 17 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-19 15:08:04 | 23422 | 00:31:53 | 00:26:01 | 1.33 From average: 127.88% Average: 1.04 | 24 | 18 | 12.5% From average: 69.72% Average: 17.93% | 18.6% From average: 109.35% Average: 17.01% | 0.92 From average: 143.75% Average: 0.64 | 16.35% From average: 148.91% Average: 10.98% | 900 From average: 113.98% Average: 789.64 | 4% From average: 38.5% Average: 10.39% | SG553 | 12 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-19 15:48:24 | 18619 | 00:39:53 | 00:28:02 | 0.48 From average: 46.15% Average: 1.04 | 22 | 46 | 0% From average: 0% Average: 17.93% | 15.38% From average: 90.42% Average: 17.01% | 0.78 From average: 121.88% Average: 0.64 | 13.2% From average: 120.26% Average: 10.98% | 664 From average: 84.09% Average: 789.64 | 4.4% From average: 42.35% Average: 10.39% | SG553 | 17 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-19 22:40:37 | 24822 | 01:05:02 | 00:53:02 | 0.86 From average: 82.69% Average: 1.04 | 36 | 42 | 25% From average: 139.43% Average: 17.93% | 18% From average: 105.82% Average: 17.01% | 0.68 From average: 106.25% Average: 0.64 | 13.67% From average: 124.5% Average: 10.98% | 468 From average: 59.27% Average: 789.64 | 3.27% From average: 31.47% Average: 10.39% | SG553 | 16 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-19 23:59:23 | 36285 | 01:17:43 | 00:59:00 | 0.98 From average: 94.23% Average: 1.04 | 54 | 55 | 0% From average: 0% Average: 17.93% | 21.95% From average: 129.04% Average: 17.01% | 0.92 From average: 143.75% Average: 0.64 | 11.8% From average: 107.51% Average: 10.98% | 615 From average: 77.88% Average: 789.64 | 4.91% From average: 47.26% Average: 10.39% | SG553 | 24 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-20 20:16:23 | 13125 | 01:23:23 | 00:28:02 | 1.18 From average: 113.46% Average: 1.04 | 26 | 22 | 11.54% From average: 64.36% Average: 17.93% | 17.45% From average: 102.59% Average: 17.01% | 0.93 From average: 145.31% Average: 0.64 | 18.46% From average: 168.16% Average: 10.98% | 468 From average: 59.27% Average: 789.64 | 5.2% From average: 50.05% Average: 10.39% | AKU12 | 12 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-20 21:36:54 | 34137 | 01:19:28 | 01:05:01 | 1.21 From average: 116.35% Average: 1.04 | 52 | 43 | 5.77% From average: 32.18% Average: 17.93% | 23.01% From average: 135.27% Average: 17.01% | 0.8 From average: 125% Average: 0.64 | 12.69% From average: 115.57% Average: 10.98% | 525 From average: 66.49% Average: 789.64 | 5.78% From average: 55.63% Average: 10.39% | AKU12 | 26 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-20 22:48:53 | 24704 | 01:10:56 | 00:57:03 | 0.54 From average: 51.92% Average: 1.04 | 28 | 52 | 10.71% From average: 59.73% Average: 17.93% | 13.21% From average: 77.66% Average: 17.01% | 0.49 From average: 76.56% Average: 0.64 | 10.36% From average: 94.32% Average: 10.98% | 433 From average: 54.84% Average: 789.64 | 2.33% From average: 22.43% Average: 10.39% | ULTIM | 10 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-20 23:57:37 | 27138 | 01:07:41 | 00:49:04 | 1 From average: 96.15% Average: 1.04 | 55 | 55 | 5.45% From average: 30.4% Average: 17.93% | 20.22% From average: 118.87% Average: 17.01% | 1.12 From average: 175% Average: 0.64 | 17.73% From average: 161.49% Average: 10.98% | 553 From average: 70.03% Average: 789.64 | 6.88% From average: 66.22% Average: 10.39% | ULTIM | 22 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-21 09:41:28 | 12972 | 00:34:45 | 00:15:00 | 1.22 From average: 117.31% Average: 1.04 | 22 | 18 | 13.64% From average: 76.07% Average: 17.93% | 21.15% From average: 124.34% Average: 17.01% | 1.47 From average: 229.69% Average: 0.64 | 13.51% From average: 123.01% Average: 10.98% | 864 From average: 109.42% Average: 789.64 | 5.5% From average: 52.94% Average: 10.39% | AKU12 | 9 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-21 10:17:56 | 24275 | 00:36:01 | 00:29:00 | 0.68 From average: 65.38% Average: 1.04 | 17 | 25 | 0% From average: 0% Average: 17.93% | 14.29% From average: 84.01% Average: 17.01% | 0.59 From average: 92.19% Average: 0.64 | 7.26% From average: 66.12% Average: 10.98% | 837 From average: 106% Average: 789.64 | 2.13% From average: 20.5% Average: 10.39% | AWS | 7 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-21 11:03:00 | 10390 | 00:44:37 | 00:32:04 | 0.43 From average: 41.35% Average: 1.04 | 17 | 40 | 17.65% From average: 98.44% Average: 17.93% | 11.89% From average: 69.9% Average: 17.01% | 0.53 From average: 82.81% Average: 0.64 | 6.83% From average: 62.2% Average: 10.98% | 324 From average: 41.03% Average: 789.64 | 1.89% From average: 18.19% Average: 10.39% | AWS | 11 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-21 19:30:24 | 15244 | 01:16:37 | 00:20:00 | 1.05 From average: 100.96% Average: 1.04 | 20 | 19 | 0% From average: 0% Average: 17.93% | 15.5% From average: 91.12% Average: 17.01% | 1 From average: 156.25% Average: 0.64 | 19.91% From average: 181.31% Average: 10.98% | 762 From average: 96.5% Average: 789.64 | 6.67% From average: 64.2% Average: 10.39% | MTAR21 | 6 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-21 20:02:30 | 35949 | 00:31:04 | 00:27:00 | 2.54 From average: 244.23% Average: 1.04 | 33 | 13 | 9.09% From average: 50.7% Average: 17.93% | 22.3% From average: 131.1% Average: 17.01% | 1.22 From average: 190.63% Average: 0.64 | 15.1% From average: 137.54% Average: 10.98% | 1331 From average: 168.56% Average: 789.64 | 8.25% From average: 79.4% Average: 10.39% | MTAR21 | 23 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-21 20:39:22 | 17780 | 00:35:49 | 00:30:02 | 1.58 From average: 151.92% Average: 1.04 | 30 | 19 | 0% From average: 0% Average: 17.93% | 17.44% From average: 102.53% Average: 17.01% | 1 From average: 156.25% Average: 0.64 | 14.9% From average: 135.74% Average: 10.98% | 592 From average: 74.97% Average: 789.64 | 7.5% From average: 72.18% Average: 10.39% | MTAR21 | 15 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-22 07:32:32 | 59780 | 01:01:45 | 00:48:00 | 1.44 From average: 138.46% Average: 1.04 | 72 | 50 | 8.33% From average: 46.46% Average: 17.93% | 22.78% From average: 133.92% Average: 17.01% | 1.5 From average: 234.38% Average: 0.64 | 16.03% From average: 146.02% Average: 10.98% | 1245 From average: 157.67% Average: 789.64 | 10.29% From average: 99.04% Average: 10.39% | A91 | 52 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-22 10:57:03 | 0 | 00:55:33 | 00:00:00 | 0.5 From average: 48.08% Average: 1.04 | 1 | 2 | 0% From average: 0% Average: 17.93% | 0% From average: 0% Average: 17.01% | 0 From average: 0% Average: 0.64 | 2.38% From average: 21.68% Average: 10.98% | 0 From average: 0% Average: 789.64 | 100% From average: 962.46% Average: 10.39% | | MP_Prison | Battelog BF4CR | |||
| 2022-07-22 11:30:43 | 23032 | 00:33:13 | 00:25:00 | 0.7 From average: 67.31% Average: 1.04 | 16 | 23 | 0% From average: 0% Average: 17.93% | 19.28% From average: 113.35% Average: 17.01% | 0.64 From average: 100% Average: 0.64 | 10.7% From average: 97.41% Average: 10.98% | 921 From average: 116.64% Average: 789.64 | 8% From average: 77% Average: 10.39% | A91 | 11 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-22 12:18:47 | 25065 | 00:47:37 | 00:36:00 | 0.81 From average: 77.88% Average: 1.04 | 35 | 43 | 8.57% From average: 47.8% Average: 17.93% | 20.96% From average: 123.22% Average: 17.01% | 0.97 From average: 151.56% Average: 0.64 | 14.12% From average: 128.57% Average: 10.98% | 696 From average: 88.14% Average: 789.64 | 5% From average: 48.12% Average: 10.39% | A91 | 12 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-22 18:57:09 | 0 | 00:50:41 | 00:00:00 | 1.17 From average: 112.5% Average: 1.04 | 7 | 6 | 0% From average: 0% Average: 17.93% | 0% From average: 0% Average: 17.01% | 0 From average: 0% Average: 0.64 | 5.93% From average: 54.01% Average: 10.98% | 0 From average: 0% Average: 789.64 | 2.33% From average: 22.43% Average: 10.39% | | MP_Prison | Battelog BF4CR | |||
| 2022-07-22 19:39:04 | 12235 | 00:41:27 | 00:36:05 | 0.84 From average: 80.77% Average: 1.04 | 16 | 19 | 18.75% From average: 104.57% Average: 17.93% | 14.81% From average: 87.07% Average: 17.01% | 0.44 From average: 68.75% Average: 0.64 | 5.01% From average: 45.64% Average: 10.98% | 339 From average: 42.93% Average: 789.64 | 4% From average: 38.5% Average: 10.39% | AWS | 11 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-22 20:26:39 | 16976 | 00:47:08 | 00:37:03 | 1 From average: 96.15% Average: 1.04 | 34 | 34 | 0% From average: 0% Average: 17.93% | 22.22% From average: 130.63% Average: 17.01% | 0.92 From average: 143.75% Average: 0.64 | 14.39% From average: 131.09% Average: 10.98% | 458 From average: 58% Average: 789.64 | 4.86% From average: 46.78% Average: 10.39% | 40MM | 13 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-22 21:03:45 | 35161 | 00:36:39 | 00:29:00 | 0.69 From average: 66.35% Average: 1.04 | 20 | 29 | 0% From average: 0% Average: 17.93% | 25% From average: 146.97% Average: 17.01% | 0.69 From average: 107.81% Average: 0.64 | 8.89% From average: 80.96% Average: 10.98% | 1212 From average: 153.49% Average: 789.64 | 6.67% From average: 64.2% Average: 10.39% | A91 | 14 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-23 05:21:01 | 19154 | 01:22:56 | 00:23:01 | 1.56 From average: 150% Average: 1.04 | 25 | 16 | 12% From average: 66.93% Average: 17.93% | 18.12% From average: 106.53% Average: 17.01% | 1.09 From average: 170.31% Average: 0.64 | 8.97% From average: 81.72% Average: 10.98% | 832 From average: 105.36% Average: 789.64 | 5% From average: 48.12% Average: 10.39% | A91 | 15 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-23 06:46:21 | 28273 | 01:24:18 | 00:59:01 | 1.19 From average: 114.42% Average: 1.04 | 63 | 53 | 9.52% From average: 53.1% Average: 17.93% | 18.75% From average: 110.23% Average: 17.01% | 1.07 From average: 167.19% Average: 0.64 | 11.67% From average: 106.25% Average: 10.98% | 479 From average: 60.66% Average: 789.64 | 4.5% From average: 43.31% Average: 10.39% | A91 | 31 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-24 20:19:32 | 26262 | 01:04:44 | 00:39:01 | 1.05 From average: 100.96% Average: 1.04 | 41 | 39 | 14.63% From average: 81.6% Average: 17.93% | 18.47% From average: 108.58% Average: 17.01% | 1.05 From average: 164.06% Average: 0.64 | 15.35% From average: 139.82% Average: 10.98% | 673 From average: 85.23% Average: 789.64 | 3.42% From average: 32.92% Average: 10.39% | G36C | 19 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-24 21:18:14 | 31427 | 00:57:39 | 00:44:00 | 0.9 From average: 86.54% Average: 1.04 | 46 | 51 | 13.04% From average: 72.73% Average: 17.93% | 18.7% From average: 109.94% Average: 17.01% | 1.05 From average: 164.06% Average: 0.64 | 16.03% From average: 145.96% Average: 10.98% | 714 From average: 90.42% Average: 789.64 | 6.57% From average: 63.23% Average: 10.39% | G36C | 34 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-24 22:16:40 | 32396 | 00:57:22 | 00:44:00 | 1.43 From average: 137.5% Average: 1.04 | 60 | 42 | 10% From average: 55.77% Average: 17.93% | 25.64% From average: 150.73% Average: 17.01% | 1.36 From average: 212.5% Average: 0.64 | 12.79% From average: 116.52% Average: 10.98% | 736 From average: 93.21% Average: 789.64 | 6% From average: 57.75% Average: 10.39% | G36C | 22 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
| 2022-07-24 23:21:46 | 52532 | 01:04:05 | 00:48:01 | 0.98 From average: 94.23% Average: 1.04 | 56 | 57 | 10.71% From average: 59.73% Average: 17.93% | 19.05% From average: 111.99% Average: 17.01% | 1.17 From average: 182.81% Average: 0.64 | 13.44% From average: 122.43% Average: 10.98% | 1094 From average: 138.54% Average: 789.64 | 4% From average: 38.5% Average: 10.39% | M416 | 26 | MP_Prison | Battelog BF4CR | ||
